Lihat transparansi penggunaan dana donasi di seluruh kampanye aksi nyata kami.
| Sumber | Periode | Target | Terkumpul |
|---|---|---|---|
| Dana Pemerintah (BOS dan ADEM) | Target penerimaan tahunan | Rp584.799.996 | — |
| Iuran Alumni | Target penerimaan tahunan | Rp60.000.000 | Rp0 |
| Kakak Asuh (Donasi Umum, Donasi Orang Tua/Wali) | Target kampanye | Rp108.000.000 | Rp1.510.873 |
| Usaha Lembaga (produk teaching factory) | Target penerimaan tahunan | Rp60.000.000 | — |
| Pengelolaan PIP | Target penerimaan tahunan | Rp24.000.000 | — |
Total tersalurkan: Rp129.236.630
| Campaign | Periode | Terkumpul | Tersalurkan |
|---|---|---|---|
| Yuk Jadi Kakak Asuh | 1 Agu 2026 - 31 Agu 2026 | Rp1.510.873 | Rp0 |
| Iuran Alumni | 1 Agu 2026 - 31 Agu 2026 | Rp0 | Rp0 |
| Pemberangkatan Siswa Angkatan 11 Program Kelas Multikultural | 1 Jun 2026 - 31 Jul 2026 | Rp0 | Rp129.236.630 |